Golf Bluegreen Guerville
Situé aux portes du Vexin
Informations du parcours
Chariots éléctriques interdits / Horaires club house : 8h30 - 17h / Green d'hiver jusqu'au samedi 04/01 inclus
Informations du parcours
Informations parcours
Voiturette interdite
Greens d'hiver
Chariots éléctriques interdits / Horaires club house : 8h30 - 17h / Green d'hiver jusqu'au samedi 04/01 inclus
XXX
OUVERTURE CLUB HOUSE
Lundi | 8h30 – 17h |
Mardi | 8h30 – 17h |
Mercredi | 8h30 – 17h |
Jeudi | 8h30 – 17h |
Vendredi | 8h30 – 17h |
Samedi | 8h30 – 17h |
Dimanche | 8h30 – 17h |
HORAIRES D’OUVERTURE DU PORTAIL
xxx
Semaine | 7h15 – 17h45 |
Week-end | 7h15 – 17h45 |
xxx
TROU 1 (PAR 4) | 324 | 296 | 277 | 269 |
TROU 2 (PAR 4) | 290 | 280 | 268 | 260 |
TROU 3 (PAR 3) | 158 | 150 | 126 | 104 |
TROU 4 (PAR 5) | 438 | 394 | 387 | 341 |
TROU 5 (PAR 3) | 148 | 134 | 114 | 102 |
TROU 6 (PAR 4) | 371 | 361 | 336 | 307 |
TROU 7 (PAR 5) | 497 | 464 | 431 | 407 |
TROU 8 (PAR 3) | 201 | 175 | 152 | 142 |
TROU 9 (PAR 4) | 363 | 351 | 340 | 312 |
TROU 10 (PAR 4) | 224 | 214 | 194 | 186 |
TROU 11 (PAR 3) | 185 | 175 | 143 | 138 |
TROU 12 (PAR 5) | 439 | 406 | 377 | 370 |
TROU 13 (PAR 4) | 298 | 290 | 267 | 244 |
TROU 14 (PAR 5) | 436 | 402 | 373 | 323 |
TROU 15 (PAR 3) | 168 | 148 | 140 | 114 |
TROU 16 (PAR 4) | 369 | 324 | 317 | 280 |
TROU 17 (PAR 4) | 346 | 317 | 306 | 269 |
TROU 18 (PAR 5) | 435 | 406 | 357 | 350 |
OLIVIER
le 12/07/2023
Accueil très bonne il faudrait juste faire des tarifs pour les seigneurs et le tout serait top