Golf Bluegreen Baden
Parcours varié dont on ne se lasse pas
Informations du parcours
Chariots et voiturettes autorisés ! L'équipe vous accueille 7 jours / 7 de 8H00 à 18H30. Practice fermé les lundis et vendredis jusqu'à 10h00 pour entretien
Les tarifs de notre golf 2025
Quel que soit votre niveau ou votre fréquence de jeu, vous trouverez des tarifs adaptés à vos besoins et vos envies. Découvrez nos tarifs golf et enseignement et n'hésitez pas à nous contacter pour souscrire ou si vous avez des questions.Abonnements
France* | Individuel | Couple |
Adulte 7j/7 | 284€/mois ou 3238€ | 483€/mois ou 5506€ |
Adulte -40 ans | 213€/mois ou 2428€ | 362€/mois ou 4127€ |
Adulte -26 ans | 85€/mois ou 969€ | – |
Junior – 18 ans | 57€/mois ou 650€ | – |
*Offre valable sur l’ensemble des golfs Bluegreen et UGOLF sauf UGOLF Harras de Jardy (92).
Frais de dossier de 45€/pers pour toute nouvelle souscription d’abonnement.
France Access* | Individuel | Couple |
Adulte 7j/7 | 233€/mois ou 2656€ | 396€/mois ou 4514€ |
Adulte -40 ans | 175€/mois ou 1995€ | 298€/mois ou 3397€ |
Adulte -26 ans | 70€/mois ou 798€ | – |
Junior -18 ans | 47€/mois ou 536€ | – |
*Offre valable sur l’ensemble des golfs Bluegreen et UGOLF sauf les golfs appartenant à l’abonnement Grand Paris ainsi que le Golf de Sainte Maxime (83) et le Golf et Tennis de Valescure (83).
Frais de dossier de 45€/pers pour toute nouvelle souscription d’abonnement.
Ouest* | Individuel | Couple |
Adulte | 193€/mois ou 2200€ | 328€/mois ou 3739€ |
Adulte -40 ans | 145€/mois ou 1653€ | 247€/mois ou 2816€ |
Adulte -26 ans | 58€/mois ou 661€ | – |
Junior -18 ans | 39€/mois ou 445€ | – |
*Offre valable sur Tours Ardrée (37), Angers La Perrière (49), Rennes Saint-Jacques (35), Pléneuf-Val-André (22), L’Odet (29), Ploemeur Océan (56), Val Queven (56), Saint-Laurent (56), Baden (56), Rhuys-Kerver (56) Lac au Duc (56), Savenay (44), Nantes Erdre (44), Le Croisic (44), Pays de-St-Gilles-Croix-de-Vie (85), La Domangère (85), UGOLF Nantes Carquefou (44), Rochefort Océan (17), Mazières (16), Niort-Romagné (79), UGOLF Rennes Cicé Blossac (35).
Frais de dossier de 45€/pers pour toute nouvelle souscription d’abonnement.
Monogolf | Individuel | Couple |
Adulte | 142€/mois ou 1619€ | 226€/mois ou 2576€ |
Adulte -40 ans | 100€/mois ou 1140€ | 160€/mois ou 1824€ |
Adulte -26 ans | 559€ | – |
Junior -18 ans | 245€ | – |
Frais de dossier de 45€/pers pour toute nouvelle souscription d’abonnement.
GreenBusiness (TTC) | France | Ouest | Monogolf |
1 carte (nominative) | 4066€ | 2820€ | 2341€ |
2 cartes (nominative + 1) | 7806€ | 5414€ | 4494€ |
3 cartes (nominative + 2) | 11223€ | 7782€ | 6462€ |
4 cartes (nominative +3) | 14312€ | 9928€ | 8240€ |
Autres | |
Carte rechargeable practice abonné Bluegreen | 5€ |
Carte Le Club Golf classique | 59€ |
Carnet de 10 voiturettes | 297€ |
Location voiturette 18T | 35€ |
Location voiturette 9T | 26€ |
Location chariot | 6€ |
Location club | 3€ |
Location demi série | 15€ |
Location série complète | 35€ |
Location vestiaire année | 78€ |
Location vestiaire mois | 30€ |
Green fee
Parcours | Basse saison | Haute saison |
18 trous public | 46€ | 80€ |
18 trous -26 ans | 23€ | 39€ |
9 trous public | 33€ | 46€ |
9 trous – 26 ans | 17€ | 23€ |
Compact | 20€ | 27€ |
Compact -26 ans | 10€ | 15€ |
Carnet 10 Green fees bi-sites (Baden/Saint-Laurent) | 599€ |
Découvrez nos meilleurs prix sur Bookandgolf.com et sur leclub-golf.com !
Basse saison : du 01/01 au 30/03 et du 12/11 au 31/12, haute saison du 31/03 au 11/11. Les périodes de Pâques, de l’Ascension et de la Pentecôte sont considérées comme week-end et/ou haute saison.
Enseignement
- Cours collectifs débutants
ALL4U | |
|
Adulte 99€/mois ou 1135€
Adulte -40 ans 89€/mois ou 1021€ |
Frais de dossier de 45€/pers pour toute nouvelle souscription d’abonnement.
*Balles de practice non incluses pendant les cours.
- Cours individuel
1 cours – 30 minutes | 36€ |
1 cours – 1 heure | 72€ |
Carnet de 6 cours de 30 minutes (5+1 cours offert)* | 180€ |
|
Practice & Autres
Practice – unités valables 18 mois | |
Carte rechargeable | 10€ |
1 seau – validité 48h | 4€ |
3 seaux – validité 8 jours | 11€ |
Recharge – 70 unités | 20€ |
Recharge – 200 unités | 50€ |
Recharge – 300 unités | 70€ |
Recharge – 500 unités | 100€ |
PHILIPPE
le 08/08/2023
La bienveillance de l'accueil et de l'équipe d'enseignement est très satisfaisante merci à vous